2008 .1 ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ Žn’l ŒˆÏ’l —˜‰vipipsj —˜‰v‡Œv
2 ”„‚è 111.66 109.54 212 212
3 ”„‚è 109.64 109.25 39 251
4 ”„‚è 109.31 108.62 69 320
7 ”„‚è 108.5 109.16 -66 254
8 ”„‚è 109.15 108.87 28 282
9 ”ƒ‚¢ 108.89 109.85 96 378
10 ”„‚è 110.03 109.39 64 442
11 ”„‚è 109.28 108.93 35 477
14 ”ƒ‚¢ 108.58 108.18 -40 437
15 ”„‚è 108.15 106.75 140 577
16 ”ƒ‚¢ 106.76 107.58 82 659
17 ”ƒ‚¢ 107.63 106.58 -105 554
18 ”ƒ‚¢ 106.55 106.81 26 580
21 ”„‚è 106.74 105.91 83 663
22 ”ƒ‚¢ 105.96 106.45 49 712
23 ”ƒ‚¢ 106.43 106.77 34 746
24 ”ƒ‚¢ 106.7 107.1 40 786
25 ”„‚è 107.14 106.78 36 822
28 ”„‚è 106.77 106.85 -8 814
29 ”„‚è 106.87 107.09 -22 792
30 ”„‚è 107.08 106.4 68 860
31 ”„‚è 106.31 106.47 -16 844
ŠO‘ˆ×‘ÖØ‹’‹àŽæˆø‚̃}ƒl[ƒp[ƒgƒi[ƒY
2008 .4 ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ Žn’l ŒˆÏ’l —˜‰vipipsj —˜‰v‡Œv
1 ”ƒ‚¢ 99.68 101.91 223 223
2 ”ƒ‚¢ 101.81 102.39 58 281
3 ”ƒ‚¢ 102.34 102.3 -4 277
4 ”„‚è 102.26 101.5 76 353
7 ”ƒ‚¢ 101.76 102.44 68 421
8 ”ƒ‚¢ 102.38 102.57 19 440
9 ”„‚è 102.66 101.78 88 528
10 ”ƒ‚¢ 101.79 101.92 13 541
11 ”„‚è 101.93 100.92 101 642
14 ”„‚è 101.22 101.07 15 657
15 ”ƒ‚¢ 101.09 101.74 65 722
16 ”„‚è 101.78 101.83 -5 717
17 ”„‚è 101.8 102.57 -77 640
18 ”ƒ‚¢ 102.43 103.72 129 769
21 ”„‚è 103.82 103.19 63 832
22 ”ƒ‚¢ 103.26 102.97 -29 803
23 Œ©‘—‚è 102.99 103.43 0 803
24 ”ƒ‚¢ 103.36 104.27 91 894
25 ”ƒ‚¢ 104.25 104.41 16 910
28 ”„‚è 104.4 104.16 24 934
29 ”„‚è 104.18 104.01 17 951
30 ”ƒ‚¢ 104 103.89 -11 940
2008 .2 ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ Žn’l ŒˆÏ’l —˜‰vipipsj —˜‰v‡Œv
1 ”ƒ‚¢ 106.43 106.6 17 17
4 ”ƒ‚¢ 106.49 106.64 15 32
5 ”„‚è 106.71 106.75 -4 28
6 ”„‚è 106.8 106.57 23 51
7 ”ƒ‚¢ 106.53 107.48 95 146
8 ”ƒ‚¢ 107.47 107.33 -14 132
11 ”„‚è 107.29 106.92 37 169
12 ”„‚è 106.93 107.33 -40 129
13 ”ƒ‚¢ 107.29 108.32 103 232
14 ”ƒ‚¢ 108.13 107.88 -25 207
15 ”„‚è 107.85 107.74 11 218
18 ”„‚è 107.77 108.2 -43 175
19 ”„‚è 108.21 107.72 49 224
20 ”„‚è 107.73 108.12 -39 185
21 ”„‚è 108.11 107.37 74 259
22 ”ƒ‚¢ 107.39 107.11 -28 231
25 ”ƒ‚¢ 107.27 108.06 79 310
26 ”„‚è 108.02 107.24 78 388
27 ”„‚è 107.23 106.44 79 467
28 ”„‚è 106.46 105.25 121 588
29 ”„‚è 105.37 103.8 157 745
NADLEEH
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“î•ñ‚ÆŒ‹‰Ê
2008 .5 ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ Žn’l ŒˆÏ’l —˜‰vipipsj —˜‰v‡Œv
1 ”ƒ‚¢ 103.89 104.46 57 57
2 ”„‚è 104.4 105.35 -95 -38
5 ”„‚è 105.26 104.86 40 2
6 ”ƒ‚¢ 104.85 104.75 -10 -8
7 ”„‚è 104.73 104.66 7 -1
8 ”„‚è 104.71 103.7 101 100
9 Œ©‘—‚è 103.71 102.87 0 100
12 ”ƒ‚¢ 102.99 103.81 82 182
13 ”ƒ‚¢ 103.74 104.7 96 278
14 ”ƒ‚¢ 104.73 105.05 32 310
15 Œ©‘—‚è 105.04 104.75 0 310
16 ”„‚è 104.73 103.98 75 385
19 ”„‚è 103.97 104.26 -29 356
20 ”„‚è 104.31 103.7 61 417
21 ”ƒ‚¢ 103.65 103.05 -60 357
22 ”ƒ‚¢ 103.04 104.1 106 463
23 ”„‚è 104.06 103.32 74 537
26 ”„‚è 103.29 103.41 -12 525
27 ”ƒ‚¢ 103.43 104.24 81 606
28 ”ƒ‚¢ 104.23 104.68 45 651
29 ”ƒ‚¢ 104.66 105.51 85 736
30 ”„‚è 105.50 105.49 1 737
2008 .3 ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ Žn’l ŒˆÏ’l —˜‰vipipsj —˜‰v‡Œv
3 ”ƒ‚¢ 103.56 103.43 -13 -13
4 ”„‚è 103.45 103.3 15 2
5 ”ƒ‚¢ 103.33 103.98 65 67
6 ”ƒ‚¢ 103.89 102.65 -124 -57
7 ”„‚è 102.65 102.67 -2 -59
10 ”„‚è 102.46 101.78 68 9
11 ”ƒ‚¢ 101.73 103.44 171 180
12 ”„‚è 103.38 101.77 161 341
13 ”ƒ‚¢ 101.79 100.61 -118 223
14 ”„‚è 100.62 99.14 148 371
17 ”„‚è 98.43 97.32 111 482
18 ”ƒ‚¢ 97.3 99.71 241 723
19 ”„‚è 99.8 98.96 84 807
20 ”„‚è 99.05 99.32 -27 780
21 ”ƒ‚¢ 99.52 99.5 -2 778
24 ”ƒ‚¢ 99.38 100.72 134 912
25 ”„‚è 100.71 100.05 66 978
26 ”„‚è 99.96 99.04 92 1070
27 ”ƒ‚¢ 99.2 99.7 50 1120
28 ”ƒ‚¢ 99.62 99.26 -36 1084
31 ”„‚è 98.9 99.72 -82 1002